Dinamo Zagreb – Милан | 0:0 (23:00) | | | Боруссия Д – Шахтер | 0:0 (23:00) | | | Girona – Арсенал | 0:0 (23:00) |
Интер – Монако | 0:0 (23:00) | | | Ювентус – Бенфика | 0:0 (23:00) | | | Байер – Спарта | 0:0 (23:00) |
Лилль – Фейеноорд | 0:0 (23:00) | | | ПСВ – Ливерпуль | 0:0 (23:00) | | | Salzburg – Атлетико М | 0:0 (23:00) |
Sporting – Болонья | 0:0 (23:00) | | | Sturm Graz – RB Leipzig | 0:0 (23:00) | | | Штутгарт – ПСЖ | 0:0 (23:00) |
Young Boys – CZ Bělehrad | 0:0 (23:00) | | | Астон Вилла – Селтик | 0:0 (23:00) | | | Барселона – Аталанта | 0:0 (23:00) |
Бавария – Слован Братислава | 0:0 (23:00) |
не начался
Байер Леверкузен
0:0
(-:-)
ФК Спарта Прага
Комментарии недоступны
Голы:
Арбитры:
Зрители:
Не забили с пенальти:
Байер Леверкузен:
Резерв:
Тренер:
ФК Спарта Прага:
Резерв:
Тренер:
Резерв:
Тренер:
ФК Спарта Прага:
Резерв:
Тренер:
Арбитры:
Зрители: