Рома – Брага | 0:0 (20:45) | | | Хоффенхайм – FCSB | 0:0 (20:45) | | | Мальмё – Галатасарай | 0:0 (20:45) |
Паок – Ferencváros | 0:0 (20:45) | | | Маккаби – RFS Riga | 0:0 (23:00) | | | Rangers – Тоттенхэм | 0:0 (23:00) |
Реал Сосьедад – Динамо К | 0:0 (23:00) | | | Ajax – Лацио | 0:0 (23:00) | | | Эльфсборг – Qarabağ FK | 0:0 (23:00) |
Порту – Митьюлланд | 0:0 (23:00) | | | Лион – Айнтрахт Ф | 0:0 (23:00) |
Astana – Челси | 0:0 (18:30) | | | Kodaň – Хартс | 0:0 (20:45) | | | Фиорентина – LASK Linz | 0:0 (20:45) |
Başakşehir – Heidenheim | 0:0 (20:45) | | | Legia – Lugano | 0:0 (20:45) | | | Хельсинки – Molde | 0:0 (20:45) |
Petrocub Hîncești – Бетис | 0:0 (20:45) | | | Динамо Мн – Larne | 0:0 (20:45) | | | Noah – APOEL | 0:0 (20:45) |
Шамрок Роверс – Banja Luka | 0:0 (23:00) | | | Нью-Сейнтс – Pan. Ateny | 0:0 (23:00) | | | Pafos – Celje | 0:0 (23:00) |
Víkingur Reykjavík – Djurgården | 0:0 (23:00) |
не начался
ФК Нью-Сейнтс
0:0
(-:-)
Panathinaikos FC
Комментарии недоступны
Голы:
Арбитры:
Зрители:
Не забили с пенальти:
ФК Нью-Сейнтс:
Резерв:
Тренер:
Panathinaikos FC:
Резерв:
Тренер:
Резерв:
Тренер:
Panathinaikos FC:
Резерв:
Тренер:
Арбитры:
Зрители: